Bảng giá Rau Củ Quả hôm nay 26/07/2026
| Mặt hàng | Đơn vị | Giá hôm nay |
|---|---|---|
| Xà lách | đ/kg | 20,000 |
| Rau diếp cá | đ/kg | 18,000 |
| Cải ngọt loại 1 | đ/kg | 22,000 |
| Cải bẹ xanh loại 1 | đ/kg | 22,000 |
| Rau muống | đ/kg | 18,000 |
| Bí đao | đ/kg | 20,000 |
| Dưa leo | đ/kg | 20,000 |
| Cà chua loại 1 | đ/kg | 40,000 |
| Hành lá | đ/kg | 35,000 |
| Nấm rơm | đ/kg | 80,000 |
| Đậu bắp | đ/kg | 12,000 - 18,000 |
| Khoai tây | đ/kg | 15,000 - 22,000 |
| Cà rốt | đ/kg | 12,000 - 20,000 |
| Bắp cải | đ/kg | 8,000 - 15,000 |
| Tỏi | đ/kg | 40,000 - 60,000 |
| Hành tây | đ/kg | 12,000 - 20,000 |
| Gừng tươi | đ/kg | 25,000 - 40,000 |
| Nghệ tươi | đ/kg | 15,000 - 25,000 |
| Bí đỏ | đ/kg | 8,000 - 15,000 |
| Khổ qua | đ/kg | 10,000 - 18,000 |
| Súp lơ xanh | đ/kg | 20,000 - 30,000 |
| Su hào | đ/kg | 6,000 - 12,000 |
| Rau ngót | đ/bó | 3,000 - 5,000 |
Câu hỏi thường gặp về giá Rau Củ Quả
Giá Xà lách hôm nay là bao nhiêu?
Giá Xà lách hôm nay (26/07/2026) là 20,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Rau Củ Quả Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Rau diếp cá hôm nay là bao nhiêu?
Giá Rau diếp cá hôm nay (26/07/2026) là 18,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Rau Củ Quả Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Cải ngọt loại 1 hôm nay là bao nhiêu?
Giá Cải ngọt loại 1 hôm nay (26/07/2026) là 22,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Rau Củ Quả Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Cải bẹ xanh loại 1 hôm nay là bao nhiêu?
Giá Cải bẹ xanh loại 1 hôm nay (26/07/2026) là 22,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Rau Củ Quả Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Rau muống hôm nay là bao nhiêu?
Giá Rau muống hôm nay (26/07/2026) là 18,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Rau Củ Quả Việt Nam. Xem chi tiết →