Bảng giá Trái Cây hôm nay 26/07/2026
| Mặt hàng | Đơn vị | Giá hôm nay |
|---|---|---|
| Cam sành loại 1 | đ/kg | 25,000 |
| Quýt đường loại 1 | đ/kg | 50,000 |
| Bưởi Năm Roi loại 1 | đ/kg | 35,000 |
| Bưởi da xanh loại 1 | đ/kg | 45,000 |
| Xoài cát Hòa Lộc | đ/kg | 90,000 |
| Xoài Cát Chu | đ/kg | 35,000 |
| Dưa hấu loại 1 | đ/kg | 15,000 |
| Thanh Long ruột trắng | đ/kg | 25,000 |
| Thanh Long ruột đỏ | đ/kg | 35,000 |
| Chôm chôm Java | đ/kg | 25,000 |
| Chôm chôm Thái | đ/kg | 65,000 |
| Chôm chôm đường | đ/kg | 45,000 |
| Nhãn tiêu da bò | đ/kg | 25,000 |
| Vải thiều Lục Ngạn | đ/kg | 50,000 - 120,000 |
| Măng cụt | đ/kg | 40,000 - 65,000 |
| Mít Thái | đ/kg | 20,000 - 35,000 |
| Chuối già | đ/kg | 8,000 - 15,000 |
| Đu đủ | đ/kg | 10,000 - 18,000 |
| Na (Mãng cầu ta) | đ/kg | 30,000 - 50,000 |
| Ổi | đ/kg | 10,000 - 20,000 |
| Sapô (Hồng xiêm) | đ/kg | 15,000 - 25,000 |
| Dừa xiêm | đ/trái | 8,000 - 12,000 |
Câu hỏi thường gặp về giá Trái Cây
Giá Cam sành loại 1 hôm nay là bao nhiêu?
Giá Cam sành loại 1 hôm nay (26/07/2026) là 25,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Trái Cây Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Quýt đường loại 1 hôm nay là bao nhiêu?
Giá Quýt đường loại 1 hôm nay (26/07/2026) là 50,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Trái Cây Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Bưởi Năm Roi loại 1 hôm nay là bao nhiêu?
Giá Bưởi Năm Roi loại 1 hôm nay (26/07/2026) là 35,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Trái Cây Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Bưởi da xanh loại 1 hôm nay là bao nhiêu?
Giá Bưởi da xanh loại 1 hôm nay (26/07/2026) là 45,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Trái Cây Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Xoài cát Hòa Lộc hôm nay là bao nhiêu?
Giá Xoài cát Hòa Lộc hôm nay (26/07/2026) là 90,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Trái Cây Việt Nam. Xem chi tiết →