Bảng giá Thủy Sản hôm nay 26/07/2026
| Mặt hàng | Đơn vị | Giá hôm nay |
|---|---|---|
| Cá tra | đ/kg | 45,000 |
| Cá trê lai | đ/kg | 35,000 |
| Cá rô nuôi | đ/kg | 55,000 |
| Cá hú | đ/kg | 80,000 |
| Cá điêu hồng | đ/kg | 45,000 |
| Cá lóc đồng | đ/kg | 170,000 |
| Cá lóc nuôi | đ/kg | 50,000 |
| Cá rô phi | đ/kg | 50,000 |
| Tôm càng xanh | đ/kg | 170,000 |
| Lươn nuôi | đ/kg | 70,000 |
| Tôm sú | đ/kg | 180,000 - 250,000 |
| Cua biển | đ/kg | 250,000 - 400,000 |
| Mực ống | đ/kg | 120,000 - 180,000 |
| Nghêu | đ/kg | 25,000 - 40,000 |
| Cá basa | đ/kg | 25,000 - 35,000 |
| Tôm thẻ chân trắng | đ/kg | 100,000 - 150,000 |
| Cá ngừ đại dương | đ/kg | 120,000 - 200,000 |
| Ghẹ xanh | đ/kg | 180,000 - 280,000 |
| Sò huyết | đ/kg | 60,000 - 90,000 |
| Hàu Thái Bình Dương | đ/kg | 35,000 - 55,000 |
Câu hỏi thường gặp về giá Thủy Sản
Giá Cá tra hôm nay là bao nhiêu?
Giá Cá tra hôm nay (26/07/2026) là 45,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Thủy Sản Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Cá trê lai hôm nay là bao nhiêu?
Giá Cá trê lai hôm nay (26/07/2026) là 35,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Thủy Sản Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Cá rô nuôi hôm nay là bao nhiêu?
Giá Cá rô nuôi hôm nay (26/07/2026) là 55,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Thủy Sản Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Cá hú hôm nay là bao nhiêu?
Giá Cá hú hôm nay (26/07/2026) là 80,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Thủy Sản Việt Nam. Xem chi tiết →
Giá Cá điêu hồng hôm nay là bao nhiêu?
Giá Cá điêu hồng hôm nay (26/07/2026) là 45,000 đồng/đ/kg. Giá được cập nhật từ thị trường Thủy Sản Việt Nam. Xem chi tiết →